Baltic Open VUSHF Championship 432MHz: 16-th of august 2025
Participants total: 84
Submitted logs: 75
Max QRB CW: 785km LY2R => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 454km SP6CPF => DL8DAU / JO40ME
Max QRB FM: 198km ES1OX/0 => ES7A / KO28SJ
Place | Callsign | QTH | Confirmed | General categories | ODX | Comment |
Points | QSO | WWL | SO | MO | km | callsign |
1 | YL2AO | KO16DK | 12660 | 24 | 18 | 1 | | 670 | SM6VTZ | |
2 | LY2R | KO15VS | 11688 | 25 | 17 | 2 | | 785 | SM6VTZ | |
3 | ES1OX/0 | KO18CC | 9052 | 15 | 12 | 3 | | 615 | SM6VTZ | |
4 | YL2GD | KO37ML | 9000 | 20 | 15 | 4 | | 358 | LY2WR | |
5 | ES7A | KO28SJ | 7794 | 18 | 12 | | 1 | 427 | LY2WR | |
6 | YL2AJ | KO16OX | 7666 | 18 | 13 | 5 | | 380 | OH4LA | |
7 | SM6VTZ | JO58UJ | 7586 | 6 | 5 | 6 | | 785 | LY2R | |
8 | LY2VO | KO15PX | 7462 | 18 | 11 | 7 | | 747 | SM6VTZ | |
9 | OH4LA | KP20LG | 6854 | 15 | 10 | 8 | | 506 | LY2R | |
10 | LY3UE | KO25XH | 6666 | 20 | 9 | 9 | | 489 | SP2WPY | |
11 | LY2HS | KO25UO | 6650 | 22 | 10 | 10 | | 351 | ES1OX/0 | |
12 | LY2WR | KO24FO | 6274 | 22 | 9 | 11 | | 427 | ES7A | |
13 | SP2FRY | JO83WR | 6020 | 6 | 6 | 12 | | 645 | SM6VTZ | |
14 | ES3/SM0KAK | KO19SF | 4996 | 13 | 10 | 13 | | 385 | LY2R | |
15 | ES2DF | KO29GG | 4722 | 16 | 8 | 14 | | 392 | LY2R | |
16 | LY3JE | KO26TC | 3926 | 12 | 6 | 15 | | 351 | ES2AFF | |
17 | LY4AA | KO14WW | 3870 | 19 | 7 | 16 | | 344 | YL2GD | |
18 | ES2AFF | KO29EE | 3720 | 15 | 7 | 17 | | 351 | LY3JE | |
19 | YL2FZ | KO37QI | 3476 | 8 | 5 | 18 | | 326 | YL2AO | |
20 | YL2PJ | KO36QM | 3272 | 8 | 7 | 19 | | 313 | YL2AO | |
21 | LY5OM | KO25SJ | 2794 | 15 | 5 | | 2 | 223 | LY4EA | |
22 | LY4EA | KO15BW | 2786 | 9 | 6 | 20 | | 228 | LY2HS | |
23 | SM7LCB | JO86GH | 2410 | 3 | 3 | 21 | | 455 | LY2R | |
24 | SP2WPY | JO94FL | 2368 | 3 | 3 | 22 | | 489 | LY3UE | |
25 | ES4RM | KO49AL | 2254 | 5 | 4 | 23 | | 258 | ES3NA | |
26 | SP6CPF | JO71PD | 2214 | 3 | 3 | 24 | | 454 | DL8DAU | |
27 | LY2CH | KO15OV | 2064 | 11 | 5 | 25 | | 165 | LY2WR | |
28 | LY3DA | KO15NI | 1578 | 5 | 4 | 26 | | 338 | YL2GD | |
29 | YL3ANT | KO36PM | 1540 | 5 | 3 | 27 | | 308 | YL2AO | |
30 | LY2BDA | KO24MQ | 1358 | 6 | 5 | 28 | | 261 | YL2AO | |
31 | LY2J | KO14QL | 1070 | 6 | 4 | 29 | | 190 | LY3UE | |
32 | LY3I | KO25ER | 1042 | 7 | 2 | 30 | | 110 | LY3UE | |
33 | LY3PEJ | KO15CL | 980 | 3 | 3 | 31 | | 238 | LY3UE | |
34 | SM4HFI | JP70TO | 930 | 1 | 1 | 32 | | 465 | ES1OX/0 | |
35 | YL3ES | KO27FF | 814 | 3 | 3 | 33 | | 168 | LY2R | |
36 | LY1YZ | KO25IF | 814 | 6 | 3 | 34 | | 80 | LY3UE | |
37 | LY1ZI | KO24GP | 770 | 7 | 2 | 35 | | 105 | LY1LK | |
38 | LY3AR | KO15QU | 756 | 5 | 2 | 36 | | 174 | LY3UE | |
39 | LY1LK | KO14LK | 730 | 6 | 2 | 37 | | 105 | LY1ZI | FM |
40 | LY3FI | KO24PR | 710 | 7 | 2 | 38 | | 78 | LY3UE | |
41 | YL3GY | KO06MT | 688 | 2 | 2 | 39 | | 321 | ES7A | |
42 | SM7HGY | JO86DR | 662 | 1 | 1 | 40 | | 331 | SM6VTZ | |
43 | LY3PDX | KO14QL | 632 | 7 | 2 | 41 | | 78 | LY1ZI | FM |
44 | YL2QG | KO06QR | 544 | 3 | 3 | 42 | | 184 | LY2R | |
45 | OH2MFE | KP20JE | 512 | 3 | 3 | 43 | | 128 | ES3/SM0KAK | |
46 | LY3LT | KO25RE | 506 | 5 | 2 | 44 | | 92 | LY2WR | |
47 | ES8AY | KO28GJ | 442 | 5 | 2 | 45 | | 98 | ES2DF | |
48 | LY4RLS | KO14WT | 388 | 8 | 2 | 46 | | 50 | LY3PDX | FM |
49 | ES2RAE | KO29KJ | 360 | 5 | 2 | | 3 | 98 | OH4LA | |
50 | ES3BM | KO29JA | 344 | 2 | 2 | 47 | | 140 | OH4LA | |
51 | ES8L | KO28BP | 312 | 3 | 2 | | 4 | 62 | ES2AFF | FM |
52 | LY3QR | KO24AU | 308 | 6 | 3 | 48 | | 47 | LY3BT | FM |
53 | OH2AWU | KP20KI | 288 | 2 | 2 | 49 | | 133 | ES2AFF | FM |
54 | LY1R | KO14RV | 270 | 3 | 1 | 50 | | 61 | LY1LK | FM |
55 | LY4ED | KO14WV | 248 | 9 | 2 | 51 | | 50 | LY2WR | FM |
56 | ES8TPR | KO28FO | 240 | 3 | 1 | 52 | | 68 | ES7A | |
57 | LY7WT | KO14WV | 194 | 5 | 1 | 53 | | 78 | LY1LK | FM |
58 | LY2OU | KO14XU | 190 | 7 | 1 | 54 | | 47 | LY3BT | |
59 | LY0NAS/P | KO25RV | 186 | 2 | 1 | 55 | | 56 | LY5OM | |
60 | ES2UN/1 | KO29IJ | 124 | 4 | 1 | 56 | | 30 | ES2AFF | FM |
61 | ES3MAR | KO28KX | 114 | 1 | 1 | 57 | | 57 | ES8L | |
62 | ES1TP | KO29IK | 74 | 3 | 1 | | 5 | 21 | ES2DF | FM |
63 | LY4Z | KO14WV | 58 | 5 | 1 | 58 | | 10 | LY4RLS | |
64 | LY2RK/M | KO25BC | 58 | 1 | 1 | 59 | | 29 | LY3QR | FM |
65 | ES1BH | KO29HJ | 56 | 1 | 1 | 60 | | 28 | ES2AFF | FM |
66 | LY1MKA | KO25HP | 38 | 1 | 1 | 61 | | 19 | LY3I | |
67 | LY3EC | KO24AJ | 16 | 1 | 1 | 62 | | 8 | LY3BT | FM |
68 | ES8OV | KO28GJ | 6 | 1 | 1 | 63 | | 0 | | FM |
69 | LY2RK | KO25BC | 0 | 0 | 0 | 64 | | 0 | | FM |
log missing: LY3BT (KO14XK (7)), ES3NA (KO19SE (4)), SM0RJV (JO89VJ (2)), ES3X (KO19SD (2)), LY5AK (KO24MV (2)), ES8GP (KO28CJ (1)), DL8DAU (JO40ME (1)), DH3NAN (JO50NC (1)), SM0IJS (JO89VG (1))
Checklog: OH2AWL, LY2FN, YL3ANJ, LY2BDZ, ES6DO, ES4ART/7
Show log checking details