Baltic Open VUSHF Championship 144MHz: 15-th of august 2026
Participants total: 128
Submitted logs: 102
Max QRB CW: 887km SM6VTZ => LY5AT / KO24FO
Max QRB SSB: 495km ES8TJM => SM7LCB / JO86GH
Max QRB FM: 304km ES7A => OH1RI / KP10HQ
| Place | Callsign | QTH | Confirmed | General categories | ODX | Comment |
| Points | QSO | WWL | SO | MO | km | callsign |
| 1 | SM6VTZ | JO58UJ | 11721 | 21 | 17 | 1 | | 887 | LY5AT | |
| 2 | YL2GD | KO37ML | 10776 | 45 | 18 | 2 | | 413 | LY2SA | |
| 3 | ES7A | KO28SJ | 10737 | 46 | 19 | | 1 | 805 | SM6VTZ | |
| 4 | ES2MC | KO29GG | 10714 | 41 | 22 | 3 | | 781 | LA0BY | |
| 5 | YL2AO | KO16DK | 9473 | 38 | 20 | 4 | | 784 | LA0BY | |
| 6 | ES8TJM | KO18UM | 8779 | 43 | 20 | 5 | | 495 | SM7LCB | |
| 7 | LY2SA | KO14UG | 8529 | 36 | 14 | 6 | | 559 | ES2MC | |
| 8 | LY5AT | KO24FO | 8197 | 45 | 16 | 7 | | 887 | SM6VTZ | |
| 9 | ES2D | KO29GG | 6896 | 28 | 14 | | 2 | 781 | LA0BY | |
| 10 | YL2AJ | KO16OX | 6799 | 28 | 17 | 8 | | 701 | SM6VTZ | |
| 11 | LY3UE | KO25XH | 6779 | 30 | 15 | 9 | | 558 | SP2CNW | |
| 12 | ES3TI/0 | KO17AV | 6683 | 21 | 15 | 10 | | 690 | LA0BY | |
| 13 | LA0BY | JO59IX | 6628 | 12 | 11 | 11 | | 784 | YL2AO | |
| 14 | LY2HS | KO25UO | 6525 | 30 | 13 | 12 | | 428 | ES2NJ | |
| 15 | LY2VO | KO15PX | 6093 | 30 | 14 | 13 | | 747 | SM6VTZ | |
| 16 | YL2FZ | KO37QI | 5764 | 24 | 10 | 14 | | 413 | LY2SA | |
| 17 | SP2FRY | JO83WR | 5696 | 13 | 9 | 15 | | 739 | ES2MC | |
| 18 | LY7J | KO14WT | 5353 | 40 | 13 | 16 | | 414 | SP2CNW | |
| 19 | LY2R | KO15VS | 4706 | 24 | 12 | 17 | | 785 | SM6VTZ | |
| 20 | LY1KAP | KO25VL | 4660 | 30 | 9 | | 3 | 429 | ES2D | |
| 21 | LY2J | KO14QL | 4608 | 26 | 10 | 18 | | 406 | YL2FZ | |
| 22 | YL2PJ | KO36QM | 4391 | 20 | 9 | 19 | | 349 | ES2MC | |
| 23 | LY6N | KO25RV | 4307 | 27 | 12 | 20 | | 384 | ES3X | |
| 24 | LY4EA | KO15BW | 3863 | 18 | 12 | 21 | | 398 | ES2MC | |
| 25 | ES2AFF | KO29EE | 3767 | 23 | 14 | 22 | | 442 | LY3UE | |
| 26 | SM7LCB | JO86GH | 3197 | 7 | 7 | 23 | | 577 | ES2MC | |
| 27 | SP2CNW | JO93AI | 3126 | 8 | 7 | 24 | | 564 | ES3TI/0 | |
| 28 | ES3/SM0KAK | KO19SF | 2995 | 13 | 8 | 25 | | 474 | SK4EA | |
| 29 | LY5OM | KO25SJ | 2788 | 22 | 10 | | 4 | 365 | ES8TJM | |
| 30 | LY3JE | KO26TC | 2654 | 17 | 8 | 26 | | 358 | ES2MC | |
| 31 | SK4EA | JO79OO | 2604 | 6 | 5 | | 5 | 607 | ES7A | |
| 32 | ES3ART | KO18RS | 2197 | 18 | 9 | 27 | | 378 | LY2HS | |
| 33 | LY2DR | KO15CL | 2049 | 16 | 5 | 28 | | 226 | LY1KAP | FM |
| 34 | LY3DA | KO15NI | 2033 | 10 | 5 | 29 | | 369 | ES7A | |
| 35 | LY3LT | KO25RE | 2023 | 16 | 8 | 30 | | 386 | ES8TJM | |
| 36 | SM5EPO | JP80MC | 1946 | 5 | 4 | 31 | | 431 | ES2D | |
| 37 | LY2RZ | KO25HD | 1937 | 24 | 4 | 32 | | 158 | LY2DR | FM |
| 38 | LY3FI | KO24PR | 1881 | 17 | 7 | 33 | | 433 | ES8TJM | |
| 39 | YL3NT | KO36RU | 1807 | 12 | 6 | | 6 | 372 | LY2SA | |
| 40 | LY2CH | KO15OV | 1807 | 18 | 6 | 34 | | 206 | LY2HZ | FM |
| 41 | ES2NJ | KO29NK | 1753 | 15 | 7 | 35 | | 428 | LY2HS | |
| 42 | YL2QG | KO06QR | 1734 | 8 | 6 | 36 | | 353 | YL2GD | |
| 43 | ES0MHI | KO18LW | 1660 | 15 | 7 | 37 | | 289 | YL2GD | FM |
| 44 | LY1YZ | KO25TO | 1580 | 14 | 6 | 38 | | 413 | ES2MC | |
| 45 | LY2CX | KO05NW | 1538 | 10 | 4 | 39 | | 297 | LY1KAP | FM |
| 46 | OH2MFE | KP20JE | 1443 | 13 | 5 | 40 | | 328 | YL2GD | |
| 47 | LY1ZI | KO24PV | 1392 | 18 | 5 | 41 | | 255 | YL2AO | |
| 48 | YL3GY | KO06MT | 1274 | 6 | 5 | 42 | | 380 | OH1CO | |
| 49 | OH1RI | KP10HQ | 1246 | 5 | 5 | 43 | | 327 | SM3BYA | |
| 50 | ES2UN/0 | KO07XX | 1222 | 8 | 6 | 44 | | 228 | LY4EA | |
| 51 | LY3PEJ | KO15CL | 1185 | 10 | 4 | 45 | | 238 | LY3UE | |
| 52 | OH5ZA | KP30AW | 1177 | 4 | 4 | 46 | | 389 | YL2GD | |
| 53 | ES1PAW | KO29HJ | 1129 | 14 | 6 | 47 | | 256 | YL2GD | FM |
| 54 | ES5PWN | KO38BP | 1110 | 9 | 4 | 48 | | 186 | ES0MHI | FM |
| 55 | LY2HZ | KO24QM | 1064 | 15 | 4 | 49 | | 206 | LY2CH | FM |
| 56 | ES3V | KO29KD | 1035 | 13 | 6 | 50 | | 225 | YL2GD | |
| 57 | LY6KW | KO24MS | 1019 | 18 | 3 | 51 | | 128 | LY6N | |
| 58 | LY3PDX | KO14QL | 1002 | 15 | 3 | 52 | | 147 | LY2R | FM |
| 59 | SM5KQS | JO88IT | 986 | 3 | 3 | 53 | | 364 | LA0BY | |
| 60 | ES8HY | KO28GJ | 973 | 9 | 5 | 54 | | 296 | LY2R | |
| 61 | LY7OK | KO24OR | 969 | 17 | 4 | 55 | | 209 | LY2DR | FM |
| 62 | LY3EC | KO24CJ | 935 | 13 | 4 | 56 | | 176 | LY2DR | FM |
| 63 | YL2KN | KO37RI | 887 | 7 | 3 | 57 | | 248 | LY5OM | |
| 64 | LY3GY | KO24PQ | 819 | 15 | 3 | 58 | | 189 | LY2CH | FM |
| 65 | ES3MR | KO28KX | 814 | 11 | 5 | 59 | | 210 | YL2GD | |
| 66 | ES4IND | KO39JL | 781 | 4 | 2 | 60 | | 227 | ES0MHI | FM |
| 67 | LY5MT | KO15RC | 762 | 10 | 5 | 61 | | 174 | LY2CX | FM |
| 68 | YL3ES | KO27FF | 761 | 5 | 4 | 62 | | 212 | YL3GY | |
| 69 | ES1OV | KO29KK | 759 | 12 | 4 | 63 | | 123 | ES0MHI | FM |
| 70 | YL2IV | KO06OL | 603 | 4 | 3 | 64 | | 371 | YL2GD | |
| 71 | LY2BDZ | KO15BW | 523 | 6 | 4 | 65 | | 210 | LY5AT | |
| 72 | ES0MVM | KO18OQ | 490 | 5 | 4 | 66 | | 169 | ES5PWN | FM |
| 73 | YL3NJ | KO36QU | 421 | 4 | 3 | 67 | | 254 | YL2AJ | |
| 74 | ES8JX/6 | KO37EX | 407 | 5 | 4 | 68 | | 168 | ES8TJM | FM |
| 75 | LY2BRX | KO24GF | 355 | 6 | 2 | 69 | | 78 | LY7J | FM |
| 76 | SM7HGY | JO86DR | 331 | 1 | 1 | 70 | | 331 | SM6VTZ | |
| 77 | LY4RLS | KO14WT | 326 | 10 | 4 | 71 | | 61 | LY2RZ | FM |
| 78 | YL3ATH | KO26ES | 308 | 3 | 2 | 72 | | 194 | ES7A | FM |
| 79 | LY2OU | KO14XU | 307 | 9 | 3 | 73 | | 71 | LY6KW | FM |
| 80 | LY6C | KO14QN | 281 | 7 | 2 | 74 | | 70 | LY5AT | FM |
| 81 | ES2GDO | KO29HH | 273 | 10 | 3 | 75 | | 103 | ES8TJM | FM |
| 82 | ES8LAU | KO18XR | 221 | 4 | 2 | 76 | | 100 | ES7A | FM |
| 83 | YL3AUL | KO26CX | 177 | 1 | 1 | 77 | | 177 | ES7A | |
| 84 | LY5JR | KO14WW | 151 | 6 | 3 | 78 | | 54 | LY2RZ | FM |
| 85 | ES5QA | KO38CS | 148 | 1 | 1 | 79 | | 148 | ES8TJM | FM |
| 86 | LY5YY | KO14QN | 91 | 2 | 1 | 80 | | 50 | LY7WT | FM |
| 87 | ES2JPG | KO29LK | 82 | 3 | 1 | 81 | | 31 | ES2MC | FM |
| 88 | ES8AY | KO28HJ | 59 | 2 | 1 | 82 | | 54 | ES7A | FM |
| 89 | LY7K | KO14KT | 50 | 1 | 1 | 83 | | 50 | LY3PDX | FM |
| 90 | YL3OE | KO36PL | 43 | 1 | 1 | 84 | | 43 | YL3NT | FM |
| 91 | YL3NB | KO16VP | 39 | 1 | 1 | 85 | | 39 | YL3ATH | FM |
| 92 | YL3ARH | KO36RP | 24 | 1 | 1 | 86 | | 24 | YL3NT | FM |
| 93 | YL3QH | KO36RP | 24 | 1 | 1 | 87 | | 24 | YL3NT | FM |
| 94 | LY3SU | KO15PW | 20 | 4 | 1 | 88 | | 7 | LY2CH | FM |
| 95 | YL3AVL | KO37NJ | 11 | 1 | 1 | 89 | | 11 | YL2GD | FM |
log missing: ES3X (KO19SE (22)), LY2BDA (KO24MQ (21)), LY3BT (KO14XK (18)), LY7WT (KO14WV (12)), LY0NN (KO24HX (7)), LY3WS (KO25DA (4)), LY7TI (KO15PW (3)), LY2VW (KO15PV (3)), DO5AMF (JO54ME (2)), SM3KJO (JP92FX (2)), LY2ET (KO24OQ (2)), SM3BYA (JP81NX (2)), SM0LQB (JO89WF (1)), SM0IJS (JO89VG (1)), LY2FN (KO14XV (1)), LY1VJ (KO24OQ (1)), SP6CPF (JO71PD (1)), OH1CO (KP00XE (1)), OH6ZZ (KP12KS (1)), OH2AUS (KP20IE (1)), OH2HFE (KP20IE (1)), OH2FQV (KP20MF (1)), OH2FNR (KP20IL (1)), SM6ESG (JO67CC (1)), DK6AS (JO52JJ (1)), SM0RJV (JO89VJ (1))
Checklog: ES0IA, OG3T, LY5TS, YL3PD, ES5KC, ES1BH, ES1SIPS
Show log checking details