Baltic Open VUSHF Championship 432MHz: 15-th of august 2026
Participants total: 91
Submitted logs: 74
Max QRB CW: 930km SM6VTZ => G4KUX / IO94BP
Max QRB SSB: 597km SM6VTZ => ES0TJC / KO08XK
Max QRB FM: 292km ES7A => YL2AO / KO16DK
| Place | Callsign | QTH | Confirmed | General categories | ODX | Comment |
| Points | QSO | WWL | SO | MO | km | callsign |
| 1 | SM6VTZ | JO58UJ | 21752 | 18 | 16 | 1 | | 930 | G4KUX | |
| 2 | YL2GD | KO37ML | 15454 | 30 | 16 | 2 | | 711 | SP2FRY | |
| 3 | ES1OX/0 | KO18CC | 14848 | 27 | 19 | 3 | | 615 | SM6VTZ | |
| 4 | ES7A | KO28SJ | 14460 | 32 | 18 | | 1 | 805 | SM6VTZ | |
| 5 | ES2MC | KO29GG | 13086 | 24 | 17 | 4 | | 744 | SM6VTZ | |
| 6 | YL2AO | KO16DK | 12578 | 26 | 16 | 5 | | 670 | SM6VTZ | |
| 7 | ES0TJC | KO08XK | 12044 | 25 | 14 | 6 | | 597 | SM6VTZ | |
| 8 | SP2FRY | JO83WR | 10512 | 10 | 9 | 7 | | 711 | YL2GD | |
| 9 | YL2AJ | KO16OX | 9916 | 21 | 14 | 8 | | 701 | SM6VTZ | |
| 10 | LY5AT | KO24FO | 9338 | 24 | 12 | 9 | | 887 | SM6VTZ | |
| 11 | LY2HS | KO25UO | 8250 | 21 | 11 | 10 | | 414 | ES2D | |
| 12 | ES2D | KO29GG | 8216 | 17 | 13 | | 2 | 744 | SM6VTZ | |
| 13 | LY3UE | KO25XH | 6850 | 17 | 10 | 11 | | 551 | SP2FRY | |
| 14 | LY2VO | KO15PX | 6738 | 18 | 8 | 12 | | 428 | SP2FRY | |
| 15 | SM7LCB | JO86GH | 6554 | 9 | 8 | 13 | | 577 | ES2MC | |
| 16 | LY2R | KO15VS | 6382 | 14 | 9 | 14 | | 443 | SP2FRY | |
| 17 | ES2AFF | KO29EE | 5938 | 15 | 11 | 15 | | 425 | SM5EPO | |
| 18 | SM5EPO | JP80MC | 5828 | 7 | 5 | 16 | | 519 | ES7A | |
| 19 | ES3TI/0 | KO17AV | 5382 | 14 | 8 | 17 | | 376 | SM7LCB | |
| 20 | YL2FZ | KO37QI | 4994 | 12 | 7 | 18 | | 358 | LY4EA | |
| 21 | LY5OM | KO25SJ | 4814 | 16 | 9 | | 3 | 364 | ES1OX/0 | |
| 22 | ES3/SM0KAK | KO19SF | 3952 | 10 | 8 | 19 | | 327 | SM0IJS | |
| 23 | YL3NT | KO36RU | 2928 | 9 | 5 | | 4 | 320 | YL2AO | |
| 24 | LY4EA | KO15BW | 2860 | 8 | 5 | 20 | | 358 | YL2FZ | |
| 25 | ES2NJ | KO29NK | 2512 | 11 | 7 | 21 | | 245 | YL2GD | |
| 26 | SK4EA | JO79OO | 2414 | 3 | 3 | | 5 | 529 | ES2MC | |
| 27 | ES3MR | KO28KX | 2412 | 11 | 6 | 22 | | 244 | YL2AJ | |
| 28 | ES8HY | KO28GJ | 2336 | 9 | 8 | 23 | | 200 | OH2MFE | |
| 29 | ES2UN/0 | KO07XX | 2070 | 6 | 6 | 24 | | 376 | SM7LCB | |
| 30 | OH2MFE | KP20JE | 1972 | 9 | 4 | 25 | | 204 | ES7A | |
| 31 | LY3LT | KO25RE | 1618 | 8 | 4 | 26 | | 273 | YL2GD | |
| 32 | ES3V | KO29KD | 1448 | 11 | 4 | 27 | | 216 | ES3TI/0 | FM |
| 33 | ES5PWN | KO38BP | 1344 | 6 | 6 | 28 | | 253 | ES3TI/0 | FM |
| 34 | ES3ART | KO18RS | 1322 | 8 | 6 | 29 | | 128 | ES3TI/0 | |
| 35 | OH1RI | KP10HQ | 1310 | 3 | 3 | 30 | | 289 | ES1OX/0 | |
| 36 | ES0MVM | KO18OQ | 1310 | 6 | 4 | 31 | | 169 | ES5PWN | FM |
| 37 | LY3FI | KO24PR | 1274 | 8 | 4 | 32 | | 282 | YL2AJ | |
| 38 | LY3JE | KO26TC | 1168 | 5 | 3 | 33 | | 210 | YL2AO | |
| 39 | YL3NJ | KO36QU | 1114 | 4 | 3 | 34 | | 254 | YL2AJ | |
| 40 | SM7HGY | JO86DR | 874 | 2 | 2 | 35 | | 388 | ES0TJC | |
| 41 | YL2QG | KO06QR | 836 | 2 | 2 | 36 | | 353 | YL2GD | |
| 42 | LY2CH | KO15OV | 800 | 7 | 3 | 37 | | 157 | LY5OM | FM |
| 43 | YL3ES | KO27FF | 796 | 3 | 2 | 38 | | 159 | YL2AO | |
| 44 | LY1KAP | KO25VL | 638 | 6 | 2 | | 6 | 130 | LY5AT | |
| 45 | LY2BDZ | KO15BW | 494 | 3 | 1 | 39 | | 106 | LY2R | |
| 46 | ES8JX/6 | KO37EX | 478 | 4 | 3 | 40 | | 76 | ES5PWN | FM |
| 47 | ES4IND | KO39JL | 472 | 2 | 1 | 41 | | 141 | ES2AFF | FM |
| 48 | LY3EC | KO24CJ | 448 | 5 | 2 | 42 | | 68 | LY6KW | FM |
| 49 | YL3GY | KO06MT | 446 | 2 | 2 | 43 | | 135 | ES3TI/0 | |
| 50 | LY3GY | KO24PQ | 380 | 5 | 2 | 44 | | 94 | LY1KAP | FM |
| 51 | LY3PDX | KO14QL | 356 | 5 | 2 | 45 | | 72 | LY5AT | FM |
| 52 | LY6KW | KO24MS | 356 | 6 | 1 | 46 | | 68 | LY3EC | FM |
| 53 | LY2DR | KO15CL | 350 | 2 | 2 | 47 | | 174 | LY5AT | FM |
| 54 | LY1ZI | KO24PV | 324 | 4 | 2 | 48 | | 63 | LY5AT | |
| 55 | LY1YZ | KO25TO | 202 | 3 | 2 | 49 | | 56 | LY3JE | |
| 56 | LY4RLS | KO14WT | 176 | 2 | 2 | 50 | | 45 | LY5AT | FM |
| 57 | ES8AY | KO28HJ | 108 | 1 | 1 | 51 | | 54 | ES7A | FM |
| 58 | LY5TS | KO14XX | 106 | 1 | 1 | 52 | | 53 | LY5AT | FM |
| 59 | ES2JPG | KO29LK | 96 | 3 | 1 | 53 | | 33 | ES3V | FM |
| 60 | ES1PAW | KO29HJ | 90 | 3 | 1 | 54 | | 32 | ES3V | FM |
| 61 | ES1OV | KO29KK | 76 | 2 | 1 | 55 | | 33 | ES3V | FM |
| 62 | ES2GDO | KO29HH | 68 | 2 | 1 | 56 | | 24 | ES3V | FM |
| 63 | YL3ARH | KO36RP | 48 | 1 | 1 | 57 | | 24 | YL3NT | FM |
| 64 | YL3QH | KO36RP | 48 | 1 | 1 | 58 | | 24 | YL3NT | FM |
| 65 | LY6C | KO14QN | 40 | 2 | 1 | 59 | | 10 | LY3PDX | FM |
| 66 | LY3SU | KO15PW | 34 | 3 | 1 | 60 | | 7 | LY2CH | FM |
| 67 | ES5QA | KO38CS | 30 | 1 | 1 | 61 | | 15 | ES5PWN | FM |
| 68 | YL3AVL | KO37NJ | 22 | 1 | 1 | 62 | | 11 | YL2GD | |
| 69 | LY5YY | KO14QN | 20 | 1 | 1 | 63 | | 10 | LY2J | FM |
| 70 | LY3PEJ | KO15CL | 2 | 1 | 1 | 64 | | 1 | LY2DR | |
log missing: ES3X (KO19SE (14)), LY2BDA (KO24MQ (12)), LY2J (KO14QL (8)), SM0IJS (JO89VG (4)), LY3BT (KO14XK (4)), LY2VW (KO15PV (2)), DK6AS (JO52JJ (1)), SM0LQB (JO89WF (1)), ES1BH (KO29HJ (1)), SM3KJO (JP92FX (1)), OH2FNR (KP20IL (1)), OH2FQV (KP20MF (1)), SM6ESG (JO67CC (1)), G4KUX (IO94BP (1)), DL8QS (JO43KH (1)), DO5AMF (JO54ME (1)), SM0RJV (JO89VJ (1))
Checklog: ES5KC, OG3T, OH5ZA, ES1MW/0
Show log checking details