ES VUSHF FD 144MHz: 19-th of august 2023
ES participants total: 27
Submitted ES logs: 25
Participants total: 110
Submitted logs: 93
Max QRB CW: 805km ES7A => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 671km SK0EN => LY3UE / KO25XH
Max QRB FM: 533km SK0EN => ES6FX / KO37OW
Place | Callsign | QTH | Confirmed | General categories | ODX | Comment |
Points | QSO | WWL | SO | MO | km | callsign |
1 | ES7A | KO28SJ | 13929 | 51 | 25 | | 1 | 805 | SM6VTZ | |
2 | SK0EN | JO99JX | 13065 | 32 | 21 | | 2 | 671 | LY3UE | |
3 | YL2AO | KO16DK | 10239 | 37 | 23 | 1 | | 670 | SM6VTZ | |
4 | LY2SA | KO14UG | 9857 | 41 | 15 | 2 | | 559 | ES2D | |
5 | ES8TJM | KO18UM | 9214 | 41 | 20 | 3 | | 546 | SQ2RAD | |
6 | YL2GD | KO37ML | 9087 | 34 | 17 | 4 | | 629 | SP2WPY | |
7 | YL2AJ | KO16OX | 8933 | 31 | 19 | 5 | | 701 | SM6VTZ | |
8 | YL2PJ | KO36QM | 7677 | 32 | 13 | 6 | | 632 | SK0EN | |
9 | LY2VO | KO15PX | 7423 | 29 | 16 | 7 | | 747 | SM6VTZ | |
10 | SQ2RAD | JO94GM | 6777 | 17 | 13 | 8 | | 622 | YL2GD | |
11 | LY3UE | KO25XH | 6763 | 30 | 15 | 9 | | 671 | SK0EN | |
12 | ES2D | KO29GG | 6596 | 32 | 15 | | 3 | 559 | LY2SA | |
13 | LY2ZO | KO14MK | 6556 | 37 | 12 | | 4 | 467 | ES7A | |
14 | SP2WPY | JO94FL | 6427 | 17 | 10 | 10 | | 629 | YL2GD | |
15 | SK1BL | JO97HK | 6416 | 19 | 15 | 11 | | 540 | YL2PJ | |
16 | LY5OM | KO25SJ | 5509 | 28 | 13 | | 5 | 648 | SK0EN | |
17 | YL2FZ | KO37QI | 5079 | 20 | 12 | 12 | | 576 | SK0EN | |
18 | ES0FX | KO08XL | 4985 | 21 | 14 | 13 | | 561 | SM6BFE | |
19 | SM6VTZ | JO58UJ | 4965 | 10 | 9 | 14 | | 805 | ES7A | |
20 | LY2HS | KO25UO | 4814 | 24 | 12 | 15 | | 480 | SK1BL | |
21 | LY1R | KO14RV | 4730 | 28 | 10 | 16 | | 631 | SK0EN | |
22 | LY3TA | KO15FT | 4315 | 22 | 14 | | 6 | 381 | ES3X | |
23 | SM6BFE | JO68DQ | 4273 | 9 | 8 | 17 | | 769 | ES7A | |
24 | LY3AR | KO15QU | 3924 | 23 | 11 | 18 | | 348 | SP2WPY | |
25 | ES2AFF | KO29EE | 3618 | 18 | 11 | 19 | | 549 | LY2SA | |
26 | LY3I | KO25ER | 3545 | 22 | 10 | 20 | | 402 | SP2WPY | |
27 | ES8GP | KO18WH | 3532 | 18 | 9 | 21 | | 450 | LY2SA | |
28 | LY3PEJ | KO15CL | 3325 | 17 | 12 | 22 | | 540 | SK0EN | |
29 | LY2BBF | KO24PR | 3013 | 17 | 8 | 23 | | 409 | ES7A | |
30 | YL2QV | KO26WM | 2963 | 15 | 8 | 24 | | 451 | SK1BL | |
31 | OH4MVH | KP32PG | 2892 | 8 | 6 | 25 | | 523 | SK0EN | |
32 | YL1ZS | KO16XV | 2700 | 14 | 9 | 26 | | 293 | LY2SA | |
33 | LY2J | KO14QL | 2359 | 18 | 7 | 27 | | 456 | ES7A | |
34 | ES1AO | KO29HI | 2359 | 14 | 7 | 28 | | 422 | LY2HS | |
35 | OH2MFE | KP20JE | 2296 | 11 | 9 | 29 | | 369 | YL2AJ | |
36 | YL3GY | KO06MT | 2253 | 10 | 7 | 30 | | 370 | YL2GD | |
37 | SK4EA | JO79OO | 2177 | 9 | 8 | 31 | | 546 | YL2AO | |
38 | YL2KO | KO37RI | 2153 | 11 | 8 | 32 | | 416 | LY2SA | |
39 | ES6FX | KO37OW | 2125 | 12 | 6 | 33 | | 533 | SK0EN | |
40 | ES5T | KO28XP | 2019 | 15 | 8 | | 7 | 433 | SK0EN | |
41 | LY1YZ | KO25TO | 1989 | 14 | 7 | 34 | | 345 | ES8TJM | |
42 | LY2BDA | KO24MQ | 1864 | 12 | 8 | 35 | | 414 | ES7A | |
43 | LY3JE | KO26TC | 1576 | 11 | 5 | 36 | | 248 | LY2ZO | |
44 | ES2UNX/3 | KO18RS | 1571 | 14 | 8 | 37 | | 311 | LY2VO | FM |
45 | LY2AT | KO14ON | 1537 | 14 | 5 | 38 | | 341 | YL2PJ | |
46 | LY3EC | KO05NW | 1464 | 11 | 6 | 39 | | 382 | ES7A | |
47 | LY2WR | KO24FO | 1436 | 19 | 4 | 40 | | 185 | LY3TA | |
48 | OH3DP | KP10TT | 1418 | 5 | 5 | 41 | | 419 | YL2GD | |
49 | SM7LCB | JO86GH | 1416 | 4 | 4 | 42 | | 587 | ES7A | |
50 | ES3MAR | KO28KX | 1262 | 12 | 6 | 43 | | 361 | SK0EN | |
51 | ES1MW/3 | KO18RS | 1201 | 10 | 7 | 44 | | 311 | LY2VO | FM |
52 | LY2ON | KO05OQ | 1098 | 11 | 4 | 45 | | 251 | SK1BL | |
53 | YL2II | KO26OO | 1034 | 6 | 5 | 46 | | 263 | ES1MW/3 | |
54 | ES8JX | KO28LM | 1013 | 10 | 6 | 47 | | 191 | YL1ZS | |
55 | ES1IND/4 | KO39JL | 918 | 4 | 2 | 48 | | 299 | ES0FX | FM |
56 | YL3ES | KO27FF | 862 | 6 | 4 | 49 | | 233 | LY3UE | |
57 | LY4MA | KO14XW | 803 | 19 | 4 | 50 | | 113 | LY5OM | FM |
58 | YL3ANT | KO36PM | 770 | 5 | 3 | 51 | | 308 | YL2AO | FM |
59 | ES8AY | KO28GJ | 768 | 9 | 5 | 52 | | 151 | ES0FX | |
60 | LY1BWB | KO24PR | 764 | 10 | 3 | 53 | | 149 | LY2ZO | |
61 | LY5YY | KO14WW | 713 | 19 | 4 | 54 | | 118 | LY5OM | FM |
62 | LY5TT | KO14WW | 604 | 16 | 4 | 55 | | 94 | LY1BWB | FM |
63 | LY2H | KO24OP | 586 | 8 | 4 | 56 | | 250 | YL2PJ | |
64 | ES1OX/3 | KO28VX | 514 | 4 | 3 | 57 | | 270 | YL2AJ | |
65 | YL2EM | KO36QM | 496 | 5 | 3 | 58 | | 161 | LY3UE | |
66 | ES1OV | KO29KK | 473 | 7 | 3 | 59 | | 122 | ES7A | FM |
67 | LY5JR | KO14WW | 452 | 15 | 2 | 60 | | 94 | LY1BWB | FM |
68 | ES5NHC | KO38FD | 437 | 5 | 3 | 61 | | 166 | ES8TJM | FM |
69 | LY2CG | KO24PT | 422 | 5 | 4 | 62 | | 194 | YL2QV | |
70 | LY3QR | KO24AU | 396 | 12 | 3 | 63 | | 113 | LY5OM | FM |
71 | LY4MP | KO05OU | 386 | 6 | 3 | 64 | | 196 | LY2ZO | FM |
72 | LY4Z | KO14WV | 324 | 12 | 2 | | 8 | 74 | LY2ZO | |
73 | ES3HEA | KO28JX | 266 | 6 | 3 | 65 | | 77 | ES5T | FM |
74 | LY1IL | KO14WU | 250 | 6 | 3 | 66 | | 122 | LY5OM | FM |
75 | LY4RLS | KO14WT | 207 | 8 | 2 | 67 | | 68 | LY2ZO | FM |
76 | LY2FN | KO14XV | 202 | 9 | 2 | 68 | | 78 | LY2ZO | FM |
77 | LY3RB | KO24AU | 178 | 7 | 2 | 69 | | 80 | LY2ZO | FM |
78 | ES4ART | KO29KF | 170 | 7 | 2 | 70 | | 29 | ES2AFF | FM |
79 | ES8AT | KO18UO | 168 | 5 | 2 | 71 | | 76 | ES3HEA | FM |
80 | LY0NAS | KO25QV | 124 | 3 | 2 | 72 | | 57 | LY5OM | |
81 | ES2LPK | KO29HI | 75 | 5 | 1 | 73 | | 24 | ES2AFF | FM |
82 | LY3FF | KO24MV | 49 | 2 | 1 | 74 | | 25 | LY1BWB | FM |
83 | LY3VP | KO15LA | 39 | 1 | 1 | 75 | | 39 | LY3DA | FM |
84 | LY5XX | KO14QN | 36 | 2 | 1 | 76 | | 26 | LY2ZO | FM |
85 | LY2LE | KO06NA | 15 | 1 | 1 | 77 | | 15 | LY4ED | FM |
86 | LY3US | KO05MW | 5 | 1 | 1 | 78 | | 5 | LY4ED | FM |
87 | LY3PDX | KO14QL | 0 | 0 | 0 | 79 | | 0 | | |
88 | LY5RR | KO15PV | 0 | 0 | 0 | 80 | | 0 | | |
ES log missing: ES3X (KO19SE (18)), ES6CO (KO38KA (1))
ES checklog: LY4AA, ES2MC, ES5RIM, YL3ANJ, ES3ADN
Show log checking details